Giờ thế giới
Đồng hồ của tôi
Thời gian hiện tại tại các thành phố lớn:
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Múi giờ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 | Afghanistan | 15:16 | UTC+04:30 | ||
| 🇪🇬 | Ai Cập | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇦🇱 | Albania | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇩🇿 | Algeria | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇦🇩 | Andorra | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇦🇴 | Angola | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇬🇧 | Anh | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇦🇬 | Antigua và Barbuda | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇦🇷 | Argentina | 07:46 | UTC-03:00 | ||
| 🇦🇲 | Armenia | 14:46 | UTC+04:00 | ||
| 🇦🇿 | Azerbaijan | 14:46 | UTC+04:00 | ||
| 🇵🇱 | Ba Lan | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇧🇸 | Bahamas | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇧🇭 | Bahrain | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇧🇩 | Bangladesh | 16:46 | UTC+06:00 | ||
| 🇧🇧 | Barbados | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇧🇾 | Belarus | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇧🇿 | Belize | 04:46 | UTC-06:00 | ||
| 🇧🇯 | Benin | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇧🇹 | Bhutan | 16:46 | UTC+06:00 | ||
| 🇧🇴 | Bolivia | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇧🇦 | Bosnia và Herzegovina | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇧🇼 | Botswana | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇧🇷 | Brazil | 07:46 | UTC-03:00 | ||
| 🇧🇳 | Brunei | 18:46 | UTC+08:00 | ||
| 🇧🇬 | Bulgaria | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇧🇫 | Burkina Faso | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇧🇮 | Burundi | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇲🇰 | Bắc Macedonia | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇧🇪 | Bỉ | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇵🇹 | Bồ Đào Nha | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇨🇮 | Bờ Biển Ngà | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇨🇲 | Cameroon | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇰🇭 | Campuchia | 17:46 | UTC+07:00 | ||
| 🇨🇦 | Canada | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇨🇻 | Cape Verde | 09:46 | UTC-01:00 | ||
| 🇧🇶 | Caribbean Netherlands | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇹🇩 | Chad | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇨🇱 | Chile | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇨🇴 | Colombia | 05:46 | UTC-05:00 | ||
| 🇰🇲 | Comoros | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇨🇷 | Costa Rica | 04:46 | UTC-06:00 | ||
| 🇭🇷 | Croatia | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇨🇺 | Cuba | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇦🇪 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập | 14:46 | UTC+04:00 | ||
| 🇨🇬 | Cộng hoà Congo | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇩🇴 | Cộng hoà Dominicana | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇨🇩 | Cộng hoà Dân chủ Congo | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇨🇿 | Cộng hoà Séc | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇨🇫 | Cộng hoà Trung Phi | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇩🇯 | Djibouti | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇩🇲 | Dominica | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇪🇨 | Ecuador | 05:46 | UTC-05:00 | ||
| 🇸🇻 | El Salvador | 04:46 | UTC-06:00 | ||
| 🇪🇷 | Eritrea | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇪🇪 | Estonia | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇸🇿 | Eswatini | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇪🇹 | Ethiopia | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇫🇯 | Fiji | 22:46 | UTC+12:00 | ||
| 🇬🇦 | Gabon | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇬🇲 | Gambia | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇬🇪 | Georgia | 14:46 | UTC+04:00 | ||
| 🇬🇭 | Ghana | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇬🇩 | Grenada | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇬🇹 | Guatemala | 04:46 | UTC-06:00 | ||
| 🇬🇳 | Guinea | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇬🇶 | Guinea Xích Đạo | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇬🇾 | Guyana | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇭🇹 | Haiti | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇺🇸 | Hoa Kỳ | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇭🇳 | Honduras | 04:46 | UTC-06:00 | ||
| 🇭🇺 | Hungary | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇬🇷 | Hy Lạp | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇳🇱 | Hà Lan | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇰🇷 | Hàn Quốc | 19:46 | UTC+09:00 | ||
| 🇭🇰 | Hồng Kông | 18:46 | UTC+08:00 | ||
| 🇮🇸 | Iceland | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇮🇩 | Indonesia | 17:46 | UTC+07:00 | ||
| 🇮🇷 | Iran | 14:16 | UTC+03:30 | ||
| 🇮🇶 | Iraq | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇮🇪 | Ireland | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇮🇱 | Israel | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇯🇲 | Jamaica | 05:46 | UTC-05:00 | ||
| 🇯🇴 | Jordan | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇰🇿 | Kazakhstan | 15:46 | UTC+05:00 | ||
| 🇰🇪 | Kenya | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇰🇮 | Kiribati | 22:46 | UTC+12:00 | ||
| 🇰🇼 | Kuwait | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇰🇬 | Kyrgyzstan | 16:46 | UTC+06:00 | ||
| 🇱🇻 | Latvia | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇱🇧 | Lebanon | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇱🇸 | Lesotho | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇱🇷 | Liberia | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇱🇾 | Libya | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇱🇮 | Liechtenstein | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇱🇹 | Lithuania | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇱🇺 | Luxembourg | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇱🇦 | Lào | 17:46 | UTC+07:00 | ||
| 🇲🇴 | Macau | 18:46 | UTC+08:00 | ||
| 🇲🇬 | Madagascar | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇲🇼 | Malawi | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇲🇾 | Malaysia | 18:46 | UTC+08:00 | ||
| 🇲🇻 | Maldives | 15:46 | UTC+05:00 | ||
| 🇲🇱 | Mali | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇲🇹 | Malta | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇲🇦 | Maroc | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇲🇭 | Marshall Islands | 22:46 | UTC+12:00 | ||
| 🇲🇷 | Mauritania | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇲🇺 | Mauritius | 14:46 | UTC+04:00 | ||
| 🇲🇽 | Mexico | 04:46 | UTC-06:00 | ||
| 🇫🇲 | Micronesia | 21:46 | UTC+11:00 | ||
| 🇲🇩 | Moldova | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇲🇨 | Monaco | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇲🇪 | Montenegro | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇲🇿 | Mozambique | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇲🇲 | Myanmar | 17:16 | UTC+06:30 | ||
| 🇲🇳 | Mông Cổ | 18:46 | UTC+08:00 | ||
| 🇳🇴 | Na Uy | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇿🇦 | Nam Phi | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇸🇸 | Nam Sudan | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇳🇦 | Namibia | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇳🇷 | Nauru | 22:46 | UTC+12:00 | ||
| 🇳🇵 | Nepal | 16:31 | UTC+05:45 | ||
| 🇳🇿 | New Zealand | 22:46 | UTC+12:00 | ||
| 🇷🇺 | Nga | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇯🇵 | Nhật Bản | 19:46 | UTC+09:00 | ||
| 🇳🇮 | Nicaragua | 04:46 | UTC-06:00 | ||
| 🇳🇪 | Niger | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇳🇬 | Nigeria | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇴🇲 | Oman | 14:46 | UTC+04:00 | ||
| 🇵🇰 | Pakistan | 15:46 | UTC+05:00 | ||
| 🇵🇼 | Palau | 19:46 | UTC+09:00 | ||
| 🇵🇦 | Panama | 05:46 | UTC-05:00 | ||
| 🇵🇬 | Papua New Guinea | 20:46 | UTC+10:00 | ||
| 🇵🇾 | Paraguay | 07:46 | UTC-03:00 | ||
| 🇵🇪 | Peru | 05:46 | UTC-05:00 | ||
| 🇵🇭 | Philippines | 18:46 | UTC+08:00 | ||
| 🇫🇷 | Pháp | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇫🇮 | Phần Lan | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇵🇳 | Pitcairn Islands | 02:46 | UTC-08:00 | ||
| 🇶🇦 | Qatar | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇷🇴 | Romania | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇷🇼 | Rwanda | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇰🇳 | Saint Kitts và Nevis | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇱🇨 | Saint Lucia | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇻🇨 | Saint Vincent và Grenadines | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇼🇸 | Samoa | 23:46 | UTC+13:00 | ||
| 🇸🇲 | San Marino | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇸🇳 | Senegal | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇷🇸 | Serbia | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇸🇨 | Seychelles | 14:46 | UTC+04:00 | ||
| 🇸🇱 | Sierra Leone | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇸🇬 | Singapore | 18:46 | UTC+08:00 | ||
| 🇸🇰 | Slovakia | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇸🇮 | Slovenia | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇸🇧 | Solomon Islands | 21:46 | UTC+11:00 | ||
| 🇸🇴 | Somalia | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇬🇸 | South Georgia | 08:46 | UTC-02:00 | ||
| 🇱🇰 | Sri Lanka | 16:16 | UTC+05:30 | ||
| 🇸🇩 | Sudan | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇸🇷 | Suriname | 07:46 | UTC-03:00 | ||
| 🇸🇾 | Syria | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇸🇹 | São Tomé và Príncipe | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇹🇯 | Tajikistan | 15:46 | UTC+05:00 | ||
| 🇹🇿 | Tanzania | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇹🇭 | Thái Lan | 17:46 | UTC+07:00 | ||
| 🇹🇷 | Thổ Nhĩ Kỳ | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇨🇭 | Thụy Sĩ | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇸🇪 | Thụy Điển | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇹🇬 | Togo | 10:46 | UTC+00:00 | ||
| 🇹🇴 | Tonga | 23:46 | UTC+13:00 | ||
| 🇹🇹 | Trinidad và Tobago | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇰🇵 | Triều Tiên | 19:46 | UTC+09:00 | ||
| 🇨🇳 | Trung Quốc | 18:46 | UTC+08:00 | ||
| 🇹🇳 | Tunisia | 11:46 | UTC+01:00 | ||
| 🇹🇲 | Turkmenistan | 15:46 | UTC+05:00 | ||
| 🇹🇻 | Tuvalu | 22:46 | UTC+12:00 | ||
| 🇪🇸 | Tây Ban Nha | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇺🇬 | Uganda | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇺🇦 | Ukraine | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇺🇾 | Uruguay | 07:46 | UTC-03:00 | ||
| 🇺🇿 | Uzbekistan | 15:46 | UTC+05:00 | ||
| 🇻🇺 | Vanuatu | 21:46 | UTC+11:00 | ||
| 🇻🇪 | Venezuela | 06:46 | UTC-04:00 | ||
| 🇻🇳 | Việt Nam | 17:46 | UTC+07:00 | ||
| 🇼🇫 | Wallis và Futuna | 22:46 | UTC+12:00 | ||
| 🇾🇪 | Yemen | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇿🇲 | Zambia | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇿🇼 | Zimbabwe | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇦🇹 | Áo | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇦🇺 | Úc | 20:46 | UTC+10:00 | ||
| 🇮🇹 | Ý | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇩🇰 | Đan Mạch | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇹🇼 | Đài Loan | 18:46 | UTC+08:00 | ||
| 🇹🇱 | Đông Timor | 19:46 | UTC+09:00 | ||
| 🇩🇪 | Đức | 12:46 | UTC+02:00 | ||
| 🇸🇦 | Ả Rập Xê Út | 13:46 | UTC+03:00 | ||
| 🇮🇳 | Ấn Độ | 16:16 | UTC+05:30 |
Giờ thế giới - Đồng hồ thời gian thực 199 quốc gia
Trang giờ thế giới hiển thị đồng hồ thời gian thực tại 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, cập nhật mỗi giây theo múi giờ chính xác của từng nơi. Bạn có thể lọc theo châu lục hoặc tìm kiếm tên quốc gia để nhanh chóng tra cứu giờ hiện tại, sau đó nhấn vào để xem chi tiết múi giờ, bình minh, hoàng hôn, và chênh lệch giờ so với Việt Nam.
Múi giờ trên thế giới là gì?
Trái Đất được chia thành 24 múi giờ chính, mỗi múi giờ cách nhau 1 giờ, tính từ đường kinh tuyến gốc (UTC+00:00) tại Greenwich, London. Tuy nhiên trên thực tế có hơn 38 múi giờ khác nhau do một số quốc gia chọn múi giờ lẻ 30 phút hoặc 45 phút (như Ấn Độ UTC+05:30, Nepal UTC+05:45) hoặc do áp dụng giờ mùa hè (DST). Việt Nam thuộc múi giờ UTC+07:00, không áp dụng DST.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao xem giờ hiện tại ở một quốc gia bất kỳ?
Dùng ô tìm kiếm phía trên để gõ tên quốc gia (tiếng Việt), hoặc lọc theo châu lục, sau đó nhấn vào tên quốc gia để xem trang chi tiết với đồng hồ analog và digital cập nhật mỗi giây, kèm thông tin bình minh, hoàng hôn và chênh lệch giờ.
Giờ mùa hè (DST) ảnh hưởng thế nào đến múi giờ?
Nhiều quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ và một số khu vực khác áp dụng Daylight Saving Time (DST) - điều chỉnh đồng hồ sớm hơn 1 giờ vào mùa hè để tận dụng ánh sáng ban ngày. Điều này làm thay đổi UTC offset thực tế trong một phần của năm. Trang chi tiết từng quốc gia sẽ hiển thị badge DST khi đang áp dụng giờ mùa hè.
Quốc gia nào có múi giờ sớm nhất và muộn nhất thế giới?
Múi giờ sớm nhất là UTC+14:00 thuộc Kiribati (đảo Line Islands) - nơi đầu tiên đón năm mới. Múi giờ muộn nhất là UTC-12:00 thuộc Baker Island và Howland Island (lãnh thổ Mỹ, không người ở). Chênh lệch giữa hai cực của trái đất lên đến 26 giờ.
Tại sao một số quốc gia có múi giờ lẻ như +05:30 hay +05:45?
Về lý thuyết múi giờ cách nhau đúng 1 giờ, nhưng một số quốc gia chọn múi giờ riêng phù hợp địa lý hoặc lịch sử. Ấn Độ (UTC+05:30) và Sri Lanka (UTC+05:30) chọn múi giờ lẻ 30 phút để đồng bộ hơn với kinh tuyến địa lý của mình. Nepal (UTC+05:45) là trường hợp duy nhất có múi giờ lẻ 45 phút.
Việt Nam chênh lệch giờ bao nhiêu so với các nước lớn trên thế giới?
Từ múi giờ Việt Nam (UTC+07:00): Nhật Bản/Hàn Quốc nhanh hơn 2 giờ, Trung Quốc/Singapore nhanh hơn 1 giờ, Thái Lan/Lào cùng múi giờ, London chậm hơn 6-7 giờ (tùy DST), New York chậm hơn 11-12 giờ, Sydney nhanh hơn 3-4 giờ. Nhấn vào từng quốc gia để xem chênh lệch chính xác theo thời gian thực.